Наши цены
СУXОЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУC (сосна ангарская)
| № | Продукция | Ед.изм. | Цена |
| 1 | Брус профилированный 220*130*6000 погонажем | м.куб | |
| 2 | Брус профилированный 200*130*6000 погонажем | м.куб | 11 500 руб. |
| 3 | Брус профилированный 180*130*6000 погонажем | м.куб | 11 500 руб. |
| 4 | Брус профилированный 135*130*6000 погонажем | м.куб | 11 500 руб. |
| 5 | Брус профилированный 90*135*6000 погонажем | м.куб | 12 500 руб. |
| 6 | Брус профилированный «разбрусованный» с запилами и сверловкой (отверстиями под нагеля) маркированный по рабочему проекту | м.куб | 14 500 руб. |
| 7 | Брус профилированный «разбрусованный» с запилами и сверловкой (отверстиями под нагеля) маркированный по рабочему проекту с дополнительной сверловкой под скрытую электрику | м.куб | 15 500 руб. |
| ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУC ЕCТЕCТВЕННОЙ ВЛАЖНОCТИ | |||
| № | Продукция | Ед.изм. | Цена |
| 1 | Брус профилированный 240*180*6000 погонажем | м.куб | |
| 2 | Брус профилированный 200*130*6000 погонажем | м.куб | 10 500 руб. |
| 3 | Брус профилированный 180*130*6000 погонажем | м.куб | 10 500 руб. |
| 4 | Брус профилированный 135*130*6000 погонажем | м.куб | 9 000 руб. |
| 5 | Брус профилированный 90*135*6000 погонажем | м.куб | 9 000 руб. |
| БРЕВНО ОЦИЛИНДРОВАННОЕ | |||
| № | Продукция | Ед.изм. | Цена |
| 1 | Бревно оцилиндрованное диаметр 300 мм | м.куб | 11 500 руб. |
| 2 | Бревно оцилиндрованное диаметр 280 мм | м.куб | 10 000 руб. |
| 3 | Бревно оцилиндрованное, диаметр 240 мм | м.куб | 8 500 руб. |
| 4 | Бревно оцилиндрованное, диаметр 220 мм | м.куб | 8 500 руб. |
| 5 | Бревно оцилиндрованное, диаметр 200 мм | м.куб | 8 500 руб. |
| 6 | Бревно оцилиндрованное, диаметр 180 мм | м.кв | 8 500 руб. |
| 7 | Бревно оцилиндрованное, диаметр 160 мм | м.кв | 8 500 руб. |
| CТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УCЛУГИ | |||
| № | Услуга | Ед.изм. | Цена |
| 1 | Сборка коробки из сухого профилированного бруса на фундаменте заказчика | м.куб | 5 000 руб. |
| 2 | Монтаж кровли (холодный чердак) | м.кв | 800 руб. |
| 3 | Монтаж кровли мансарды (кровля утеплённая — слоёный пирог) | м.кв | 1 100 руб. |
| 4 | Строительство дома под "ключ" включая инженерные системы внутри дома (отопление, вентиляция, канализация, электрика), включая стоимость всех материалов и проектирования | м.кв | 20 000 руб. |
| 5 | Настил полов и потолка дома вагонкой / половой доской с утеплением включая стоимость материалов | м.кв | от 1000 руб. |
| ПРОЕКТНЫЕ, КОНCТРУКТОРCКИЕ И ДИЗАЙНЕРCКИЕ РАБОТЫ | |||
| № | Услуга | Ед.изм. | Цена, руб. |
| 1 | Предпроектная проработка: Планы этажей с расстановкой окон и дверей, наименования помещений, высоты этажей проект | проект | 22 500 |
| 2 | Рабочий проект. Архитектурно-планировочные решения: Конструкции фундаментов: общие данные, план фундамента и свайного поля, разрезы по фундаменту, узлы и детали, спецификация Конструкции деревянные (Для изготовления и монтажа основных несущих и декоративных элементов из бруса и деревянного каркаса стен: общие данные; строительные планы этажей, производственные чертежи для изготовления комплекта стенового бруса, балок и стоек на производстве с маркировкой элементов; Конструкции деревянные: узлы и детали перекрытий с системой утепления (подготовка под финишную отделку), узлы и детали стропильной системы, развертка кровли (для расчета кровельного покрытия), производственные чертежи для изготовления стропильной системы, спецификация на: перекрытия, стропильную систему, металлический крепеж, паро- и гидроизоляцию, утеплитель, черновую отделку перекрытий | проект | м.кв общей площади 200 рублей |
| 3 | Инженерные системы (отопление, электрика, водоснабжение, вентиляция, канализация) | проект | 5 000 |
| 4 | Дизайн-проект интерьеров | м.кв | 50 |

